Produktfunksjoner
260 Tonn kran lastebil ZCC2600 brukes hovedsakelig i elektrisk kraft, petrokjemisk, metallurgi, urban jernbane transitt, T-bane konstruksjon og andre næringer for heise konstruksjon. Mekanismen går effektivt, selvlasting og lossing er rask, og sikkerhetssystemet og påliteligheten til hele maskinen er sterkt oppgradert. Stor plass, utvidede seter og panoramavinkel gir en praktisk og komfortabel driftsopplevelse. Maksimal transportvekt på et enkelt stykke er 32t og transportbredden er 3m, som oppfyller de globale veitransportkravene.
Effektiv, rask og sikker
Driftshastigheten til mekanismen økes med 20%, og den effektive forbindelsen bremser ikke. 260 Tonn kran lastebil ZCC2600 monteringstid ≤ 6 timer. Sikkerhetsovervåkingssystem, allround sanntidsdeteksjon og overvåking, for å sikre arbeidssikkerhet.
Praktisk, komfortabel og smart
260 Tonn kran lastebil ZCC2600 har en maksimal transportvekt på 32t og en transportbredde på 3m. Det er det eneste produktet i Kina som oppfyller de nye veiforskriftene. Allround informasjonsplattform om bord, tredimensjonal overvåking av utstyrsdrift i sanntid og intelligent interaktivt system av Tingenes Internett realiserer "service i håndflaten". Vedlikehold blir en lek. Operasjonsrommet med full utsikt, betjeningsknappene og bryterne er sentralt ordnet, innen rekkevidde, for å møte enkel betjening av alle typer personell, og det allsidige klimaanlegget sikrer et komfortabelt operasjonsrom.
Vare | Enhet | Verdi | Merknader |
Maksimal løftekapasitet × radius | T*m | 260*5 | |
Dødvekt av kran med grunnleggende bom | t | 210 | |
Lengde på hovedbom S-boom lengde | m | 20-83 | |
Lengden på hovedbommen SL-boom lengde | m | 86-95 | |
F-jib lengde | m | 12-30 | |
Max.lifting kapasitet på fast jib | t | 34 | |
F-jib vinkel | ° | 10,30 | |
Maksimal lengde på kraftig bom med fast jib | m | 77+30 | |
W-jib Lengde | m | 21-60 | |
Løftekapasitet på luffing jib | t | 73.5 | |
S-boom vinkel( for SW boom konfigurasjon) | ° | 65-85 | |
Maks lengde på kraftig bom med luffing jib | m | 62+60 | |
Enkelt tauhastighet av vinsjer Heisevinsj 1 | M/min | 130 | på det sjette taulaget |
Enkelt tauhastighet av vinsjer Hosting vinsj 2 | m/min | 42U | på det sjette taulaget |
Enkelt tauhastighet av vinsjer Hovedbommen derricking vinsj | M/min | 80*2 | på det sjette taulaget |
Svinghastighet | Rpm | 0-1.2 | |
Reisehastighet | Km/t | 0-1.0 | |
Maks. | % | 30 | |
Bakketrykk | Mpa | 0.115 | |
Transportvekt på maks.én enhet | t | 32 | Unntatt heisevinsjer, titling-back støtte av hovedboom. A-ramme og derricking mekanisme |
Bakre motvekt | t | 83.7 | |
Sentral tellingsvekt | t | 32 | |
Produsent av motor | Amerikanske komminer | ||
Motor nominell effekt / rotasjonshastighet | Nm/rpm | 227/2000 | |
Motorens maksimale utgangsmoment / rotasjonshastighet | Nm/rpm | 1505/1400 | |
Standard for motorutslipp | U.S.EPA Tier 3 og EU Stage A |
Populære tags: 260 tonn kran lastebil, Kina, pris, salg, billig, rabatt














